Bonjour à tous,
Les Championnats Régionaux de bloc sont programmés pour les 13 et 14 janvier 2024 à Vertical Art Rungis.
Vous trouverez ci-dessous les membres de l'ES Massy qualifiés pour cette étape. Vous êtes très nombreux et nous sommes heureux de constater que vos efforts passés ont permis cet excellent résultat.
Cette compétition est qualificative pour les Demi-Championnats de France et les Finales des Championnats de France qui se dérouleront :
- les 27-28 janvier 2024 à La Baconnière, pour les Demi-France
- les 10-11 février 2024 à Montmartin/Mer pour les finales France jeunes
- les 17-18 février 2024 à Valence pour les finales France seniors
Certains y sont déjà pré-qualifiés, d'autres seront désignés selon le classement provisoire de la Coupe de France ou selon le classement national permanent...
Jérôme
SF | |||
AVEZOU | Zelia | SENF | PQF |
DEU | Marine | SENF | Q |
FAILLE | Camille | SENF | PQR |
MARIGO | Lea | SENF | PQR |
PUJOL | Eva | SENF | PQR |
SH | |||
AVEZOU | Leo | SENH | PQF |
AVEZOU | Sam | SENH | PQF |
BARNABE | Eliot | SENH | PQR |
BERNIER | Mael | SENH | PQDF |
BRETON | Timothee | SENH | PQR |
BRIERE DE L’ISLE | Alexandre | SENH | Q |
BRIERE DE L’ISLE | Quentin | SENH | PQR |
CHABRIER | Killian | SENH | PQDF |
CHIBA | Léo | SENH | PQF |
DE CORDOVA | Jérémy | SENH | PQR |
DEU | Cédric | SENH | PQR |
GOURJON | Valentin | SENH | Q |
GRELAUD | Christophe | SENH | Q |
KEODARA | Antoine | SENH | Q |
LE BRIS | Arthur | SENH | PQF |
LEMAIRE | Adrien | SENH | PQF |
LEMETTRE | Sylvain | SENH | Q |
POLES | Jordi | SENH | PQDF |
RATINEY JACQUEMARD | Satya | SENH | PQDF |
REBOLLO | Arthur | SENH | PQDF |
SHANKLAND | Pierre | SENH | PQDF |
SHANKLAND | Thomas | SENH | Q |
ZOPPI | Romain | SENH | Q |
U16 F | |||
CHAUDAT-DUPIN | Gabrielle | U16F | Q |
CUTEAN | Iris | U16F | PQR |
DU MERLE | Marie | U16F | PQR |
ROY | Pénélope | U16F | Q |
SABATTIER | Claire | U16F | Q |
U16 H | |||
BENICHOU | Antoine | U16H | Q |
LAGOUTTE | Ilan | U16H | Q |
PACHECO | Louis | U16H | Q |
PENELON | Mathieu | U16H | PQDF |
REMBLIERE | Jules | U16H | Q |
ROUGES | Mathias | U16H | Q |
SHANKLAND | Noe | U16H | PQF |
STELLY | Paco | U16H | Q |
ZUCCHI | Corentin | U16H | PQDF |
U18 F | |||
CUSSAC RAMBAUD | Heloise | U18F | Q |
LATOUR | Zoé | U18F | PQR |
U18 H | |||
AYRAULT | Esteban | U18H | PQDF |
DURAND | Ethan | U18H | Q |
GUERARD | Kabouto | U18H | Q |
LECOEUR | Jaws Ethan | U18H | Q |
ZOPPI | Romain | U18H | PQDF |
U20 F | |||
BATHELLIER | Timna | U20F | PQDF |
U20 H | |||
BERNIER | Mael | U20H | PQF |
GOETGHELUCK | Esteban | U20H | Q |
GUILLERMIN | Victor | U20H | PQR |
MARQUES MASSELOT | Gabriel | U20H | Q |
MINARET | Pierre | U20H | Q |
PERRIER | Antoine | U20H | Q |
PINATEL | Jean-baptiste | U20H | Q |
REBOLLO | Arthur | U20H | PQF |
SHANKLAND | Thomas | U20H | PQDF |
VENTURA | Roderick | U20H | PQR |
Q : Qualifié au Championnat régional
PQR : Pré-qualifié au Championnat régional
PQDF : Pré-qualifié au 1/2 Championnat de France
PQF : Pré-qualifié au Championnat de France
NB : Les pré-qualifiés sont dispensés des étapes précédentes